Les tarifs
Repas enfant 3,40€
Repas adulte 5.40€
Les tickets sont à acheter à la mairie durant les heures d’ouverture.
Les tarifs de l’assainissement votés pour 2026
Facturation établie par la SAUR
- Forfait : 63,50 €
- Prix au m3 : 1,13 €
Les tarifs votés le 28 Janvier 2025 :
| Habitants et Organismes | Commune d’Azay le Ferron | Hors Commune |
| Associations | 1 manifestation gratuite 2 ème et plus 60 € | 180 € |
| Particuliers : 1 journée | 180 € | 260 € |
| 1 journée supplémentaire | 90 € | 100 € |
| Traiteurs (1 repas) | 60 € | 290 € |
| Vin d’Honneur (sauf recueillement après obsèques) | 80 € | 90 € |
| Recueillement après obsèques | Gratuit | Gratuit |
| Réunion | Gratuit | Gratuit |
| Organisateurs de bals, lotos… | 820 € | |
| Caution à la réservation | 270 € | 360 € |
| Vaisselle (par couvert) | 0,50 € | 0,60 € |
| Chauffage électrique | 0,22 € /Kwh | 0,22 € /Kwh |
| Chauffage gaz | 90 € / jour | 90 € / jour |
Les tarifs votés le 12/12/2023
| Concessions (2 m²) | Trentenaire | 120 € |
| Cinquantenaire | 180 € | |
| Espace cinéraire | Case et cave-urne temporaire de 15 ans | 375 € |
| Case et cave-urne trentenaire | 750 € | |
| Concession (1 m²) temporaire de 15 ans | 120 € | |
| Concession (1 m²) trentenaire | 180 € |